Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.415,37 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.827,04 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.827,04 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 882,50 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | 47,07 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.765,00 | |
www.sitionovo.rn.gov.brEmitido dia 08/09/2025 às 09:16:47 |