DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
14/05/2025 188 WANIRA DE HOLANDA BRASIL - SECRETÁRIO(A) 700 3.5 2450
14/05/2025 187 ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA - PREFEITO(A) 1000 3.5 3500
28/03/2025 136 WANIRA DE HOLANDA BRASIL - SECRETÁRIO(A) 700 3.5 2450
28/03/2025 135 ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA - PREFEITO(A) 1000 3.5 3500
05/02/2025 048 WANIRA DE HOLANDA BRASIL - SECRETÁRIO(A) 200 3.5 700
05/02/2025 047 ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA - PREFEITO(A) 1000 3.5 3500
www.sitionovo.rn.gov.br
Emitido dia 31/12/2025 às 18:39:41