Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
29/05/2024 | 178 | JOSÉ ROUZENILDO DE OLIVEIRA SILVA - CHEFE DE GABINETE CIVIL | 200 | 2 | 400 |
17/05/2024 | 161 | ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA - PREFEITO(A) | 1000 | 3.5 | 3500 |
16/04/2024 | 098 | JOSÉ ROUZENILDO DE OLIVEIRA SILVA - CHEFE DE GABINETE CIVIL | 200 | 1.5 | 300 |
10/04/2024 | 095 | JOSÉ ROUZENILDO DE OLIVEIRA SILVA - CHEFE DE GABINETE CIVIL | 200 | 2 | 400 |
19/12/2022 | 310 | JOSÉ ROUZENILDO DE OLIVEIRA SILVA - CHEFE DE GABINETE CIVIL | 170 | 1 | 170 |
12/12/2022 | 298 | JOSÉ ROUZENILDO DE OLIVEIRA SILVA - CHEFE DE GABINETE CIVIL | 170 | 0.5 | 85 |
www.sitionovo.rn.gov.brEmitido dia 16/09/2025 às 06:03:17 |