Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
06/02/2025 | 059 | DEISIANA BARROS RAIMUNDO DA SILVA SANTOS - PROFESSOR(A) | 150 | 2 | 300 |
29/01/2025 | 019 | DEISIANA BARROS RAIMUNDO DA SILVA SANTOS - PROFESSOR(A) | 150 | 0.5 | 75 |
29/01/2025 | 018 | MARIA FLAVIA BEZERRA DA SILVA - PROFESSOR(A) | 150 | 0.5 | 75 |
29/01/2025 | 017 | JULIO CEZAR BATISTA - PROFESSOR(A) | 150 | 0.5 | 75 |
29/01/2025 | 016 | MANOEL MARCILIO DE ARAUJO - PROFESSOR(A) | 150 | 0.5 | 75 |
29/01/2025 | 015 | FRANCISCO XAVIER MAFRA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 0.5 | 100 |
www.sitionovo.rn.gov.brEmitido dia 20/06/2025 às 15:54:53 |