| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2025 | 0 | 107,13 | 5,46 | 21,43 | 1,46 | 135,48 | 2,66E+14 | |
| 2025 | 0 | 177,28 | 9,04 | 35,46 | 2,42 | 22,42 | 2,63E+14 | |
| 2025 | 0 | 0,45 | 0,23 | 0,09 | 0,61 | 56,91 | 2,60E+14 | |
| 2025 | 0 | 115,52 | 5,89 | 2,31 | 1,58 | 146,09 | 2,66E+14 | |
| 2025 | 0 | 116,12 | 5,92 | 23,22 | 1,59 | 146,85 | 2,62E+14 | |
| 2025 | 0 | 9,85 | 6,06 | 1,97 | 15,25 | 1.257,85 | 2,64E+14 | |
| 2025 | 0 | 4,98 | 2,54 | 9,96 | 0,68 | 62,98 | 2,61E+14 | |
| 2025 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,70E+14 | |
| 0 | 2023 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 177,28
Valor original total da dívida: R$ 177,28
Dados atualizados em: 01/06/2026 18:26:35