Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE CIVIL | 5 | 26,32% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 1 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 2 | 10,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | 1 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 7 | 36,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 5,26% |
JOSÉ ROUZENILDO DE OLIVEIRA SILVA
Email: ouvidoria@sitionovo.rn.gov.br
RUA JOSÉ FERREIRA LIMA, 46, CENTRO - SÍTIO NOVO/RN
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HS ÀS 17:00HS
Última manifestação: 23/09/2025 16:29