RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADO 150.951,57 15.059,05 135.892,52
CONTRATO 63.277,20 15.346,02 47.931,18
CONTRATO TEMPORÁRIO 227.954,66 34.145,11 193.809,55
EFETIVO 872.504,18 153.929,46 718.574,72
ELETIVO 18.000,00 4.705,48 13.294,52
ELETIVO-CONSELHEIRO TUTELAR 15.498,20 1.704,80 13.793,40
ESTAGIÁRIO 2.100,00 0,00 2.100,00
TOTAL GERAL 1.350.285,81 224.889,92 1.125.395,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024